De uitslagen van de VAG techniek Ronde van Nuenen van 20 augustus 2017 voor de categorieën 1 tot en met 4:
Categorie 1:
| Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
| 1 | Teun van Beurden | 2 | 0:08:26.762 |
| 2 | Andries Knapen | 6 | 0:08:36.531 |
| 3 | Damy van den Bogaard | 3 | 0:08:40.786 |
| 4 | Cas Metten | 8 | 0:08:45.983 |
| 5 | Filijn Demuyt | 4 | 0:08:47.653 |
| 6 | Leonardo Kivits | 5 | 0:08:51.241 |
Categorie 2:
| Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
| 1 | Victor Kroesbergen | 25 | 0:16:00.160 |
| 2 | Judith Alleleijn | 21 | 0:16:00.576 |
| 3 | Koen Sonnemans | 27 | 0:16:00.782 |
| 4 | Thomas Panken | 26 | 0:16:01.048 |
| 5 | Nick Koenis | 32 | 0:16:01.414 |
| 6 | Sander Tullemans | 28 | 0:16:27.656 |
| 7 | Cas Timmermans | 33 | 0:16:44.998 |
| 8 | Neel Lepelaars | 31 | 0:16:58.077 |
| 9 | Ryan van de Westerlo | 30 | 0:17:50.783 |
| 10 | Dries Claes | 23 | 0:17:50.816 |
| 11 | Rens Braspenning | 22 | 0:18:27.369 |
| 12 | Job van Iersel | 24 | 0:16:18.780 |
Categorie 3:
| Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
| 1 | Daan Hartog | 55 | 0:24:40.420 |
| 2 | Max van den Meijdenberg | 61 | 0:24:40.455 |
| 3 | Jules van Neer | 60 | 0:24:40.934 |
| 4 | Quinty van den Boomen | 62 | 0:24:41.729 |
| 5 | Mees Bassa | 51 | 0:24:42.232 |
| 6 | Lucas Demuyt | 54 | 0:24:42.450 |
| 7 | Liz Toonen | 59 | 0:24:42.541 |
| 8 | Chiara Danckaarts | 53 | 0:24:42.597 |
| 9 | Jorden Azantinlow | 63 | 0:24:45.671 |
| 10 | Sara Sonnemans | 58 | 0:24:54.362 |
| 11 | Lars van de Weijer | 64 | 0:24:59.452 |
| 12 | Pim van Leenders | 56 | 0:26:51.573 |
| 13 | Arne Bleyen | 52 | 0:25:37.132 |
Categorie 4:
| Positie | Naam | Rugnummer | Tijd |
| 1 | Martijn Azantinlow | 71 | 0:25:51.275 |
| 2 | Lisa van Heel | 82 | 0:25:51.430 |
| 3 | Antoine Quint | 86 | 0:25:51.460 |
| 4 | Floris Demuyt | 74 | 0:25:51.897 |
| 5 | Niels Hanegraaf | 76 | 0:25:52.094 |
| 6 | Merel Hartog | 77 | 0:25:52.454 |
| 7 | Loes Nomden | 83 | 0:25:54.240 |
| 8 | Sven Joosten | 78 | 0:26:58.539 |
| 9 | Roos Huijbers | 84 | 0:26:58.570 |
| 10 | Rosalie de Haas | 75 | 0:26:58.719 |
| 11 | Victor Hugo Brenders | 73 | 0:27:05.607 |
| 12 | Jitse Wildermans | 80 | 0:25:10.944 |
| 13 | Jorn van Beers | 85 | 0:25:35.224 |
| 14 | Tristan van Bakel | 71 | 0:25:44.522 |
